22.04.2561 ภูมิภาคมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.
เขตมัณฑะเลย์
| ภูมิภาคมัณฑะเลย์ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ||
|---|---|---|
| ภูมิภาค | ||
| การถอดเสียงเมียนมา | ||
| • พม่า | manta.le: tuing: desa. kri: | |
| ||
ที่ตั้งของภูมิภาคมัณฑะเลย์ในประเทศพม่า | ||
| พิกัดภูมิศาสตร์: 21°0′N 95°45′Eพิกัดภูมิศาสตร์: 21°0′N 95°45′E | ||
| ประเทศ | ||
| ภูมิภาค | ตอนกลาง | |
| เมืองหลวง | มัณฑะเลย์ | |
| การปกครอง | ||
| • มุขมนตรี | เย มยิน[1] (ยูเอสดีพี) | |
| พื้นที่[2] | ||
| • ทั้งหมด | 37,021.29 ตร.กม.(14,294.00 ตร.ไมล์) | |
| ประชากร (พ.ศ. 2557)[2] | ||
| • ทั้งหมด | 6,145,588 | |
| • ความหนาแน่น | 170 คน/ตร.กม. (430 คน/ตร.ไมล์) | |
| ประชากรศาสตร์ | ||
| • กลุ่มชาติพันธุ์ | พม่า, จีน, ไทใหญ่, ชิน, กะเหรี่ยง, เอเชียใต้ | |
| • ศาสนา | พุทธ, คริสต์, ฮินดู, อิสลาม | |
| เขตเวลา | MST (UTC+06:30) | |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น